Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gioan | Nguyễn Ngọc Tú | 13/10/2002 | N/A | nguyenngoctu192002@gmail.com | Trưởng Lớp | |
| Maria | Nguyễn Thị Chăm | 01/01/1985 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Maria | Nguyễn Phạm Mai Trang | 17/09/2012 | Nam |
| Maria | Phan Thị Ngọc Uyên | 18/10/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Phương Anh B | 25/11/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Hồng Vân | 07/10/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Minh Ngọc | 07/06/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | 09/11/2012 | Nam |
| Anna | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 25/08/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Đoan Trang | 02/09/2012 | Nam |
| Anna | Nguyễn Phương Thảo | 22/04/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hải Yến | 31/10/2012 | Nam |
| Maria | Bùi Thị Thanh Mai | 29/05/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Phương Oanh | 23/04/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Linh Chi | 11/06/2012 | Nam |
| Anna | Ngô Thái Hòa | 12/09/2012 | Nam |
| Maria | Ngô An Thy | 28/05/2012 | Nam |
| Maria | Lê Thu Trang | 16/06/2012 | Nam |
| Anna | Hoàng Quỳnh Chi | 13/11/2012 | Nam |
| Maria | Đinh Bùi Kiều Hương | 27/11/2012 | Nam |
| Maria | Phạm Thị Phương Anh | 14/05/2012 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khôi | 18/03/2012 | Nam |
| Giuse | Bùi Gia Bảo | 30/11/2012 | Nam |
| Đaminh | Bùi Tuấn Anh | 22/05/2012 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Huy Hoàng | 18/09/2012 | Nam |
| Đaminh | Đỗ Đăng Khoa | 09/06/2012 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Trí Minh | 15/11/2012 | Nam |
| Đaminh | Phạm Minh Hải | 22/05/2012 | Nam |
| Phaolô | Phạm Minh Hiếu | 21/05/2012 | Nam |
| Toma | Nguyễn Mạnh Quân | 11/08/2012 | Nam |
| Giuse | Lưu Minh Hiếu | 12/10/2012 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | 19/12/2012 | Nam |
| Vicente | Kiều Trung Hiếu | 15/01/2012 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hương Lan | 04/12/2012 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Nguyễn Phạm Mai Trang | có | có | có | 6.67% |
| Maria | Phan Thị Ngọc Uyên | có | có | có | 0% |
| Maria | Nguyễn Thị Phương Anh B | có | vắng có phép | có | 13.33% |
| Maria | Nguyễn Thị Hồng Vân | có | vắng có phép | có | 10% |
| Maria | Nguyễn Minh Ngọc | có | vắng có phép | có | 46.67% |
| Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | có | vắng có phép | có | 30% |
| Anna | Nguyễn Thị Bích Ngọc | có | vắng có phép | có | 30% |
| Maria | Nguyễn Đoan Trang | vắng không phép | vắng có phép | có | 13.33% |
| Anna | Nguyễn Phương Thảo | có | có | có | 10% |
| Maria | Nguyễn Hải Yến | có | có | có | 6.67% |
| Maria | Bùi Thị Thanh Mai | có | vắng có phép | có | 10% |
| Maria | Nguyễn Phương Oanh | có | có | vắng có phép | 10% |
| Maria | Nguyễn Linh Chi | có | vắng có phép | có | 20% |
| Anna | Ngô Thái Hòa | có | có | có | 6.67% |
| Maria | Ngô An Thy | có | vắng có phép | có | 26.67% |
| Maria | Lê Thu Trang | có | có | có | 23.33% |
| Anna | Hoàng Quỳnh Chi | có | vắng có phép | có | 26.67% |
| Maria | Đinh Bùi Kiều Hương | có | có | có | 13.33% |
| Maria | Phạm Thị Phương Anh | có | có | có | 13.33% |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khôi | có | vắng không phép | có | 13.33% |
| Giuse | Bùi Gia Bảo | có | có | có | 6.67% |
| Đaminh | Bùi Tuấn Anh | có | vắng không phép | có | 16.67% |
| Đaminh | Nguyễn Huy Hoàng | có | có | có | 6.67% |
| Đaminh | Đỗ Đăng Khoa | có | có | có | 30% |
| Vicente | Nguyễn Trí Minh | có | có | có | 36.67% |
| Đaminh | Phạm Minh Hải | có | vắng không phép | có | 26.67% |
| Phaolô | Phạm Minh Hiếu | có | vắng không phép | có | 23.33% |
| Toma | Nguyễn Mạnh Quân | có | có | có | 23.33% |
| Giuse | Lưu Minh Hiếu | có | vắng không phép | có | 46.67% |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | có | có | có | 6.67% |
| Vicente | Kiều Trung Hiếu | có | vắng không phép | có | 66.67% |
| Maria | Nguyễn Hương Lan | có | có | có | 10% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.