Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuse | Nguyễn Hữu Sơn | 27/10/2003 | N/A | 0376249709 | nguyensonlt2003@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Vicente | Nguyễn Văn Long | 22/06/1996 | 1 năm, 10 tháng | 0392323866 | nguyenvanlong0392323866@gmail.com | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Gia Bảo | 14/04/2018 | Nam |
| Vicente | Đặng Gia Bảo | 12/03/2018 | Nam |
| Gioan | Nguyễn Ngọc Đức | 02/09/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Hồng | 12/03/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngân Hà | 12/10/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | 19/01/2018 | Nữ |
| Đa Minh | Nguyễn Gia Huy | 20/09/2018 | Nam |
| Phao-lô | Phạm Duy Khang | 14/02/2018 | Nam |
| Vicente | Đặng Minh Khang | 01/01/2018 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Tuấn Khang | 03/05/2018 | Nam |
| Gioan | Nguyễn Đăng Khôi | 12/09/2018 | Nam |
| Đa Minh | Hoàng Minh Khang | 26/08/2018 | Nam |
| Phê-rô | Nguyễn Tuấn Kiệt | 15/03/2018 | Nam |
| Anna | Nguyễn Gia Linh | 20/06/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Mai | N/A | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Nhật Minh | 21/01/2018 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đức Mạnh | 22/07/2018 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa | 24/06/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Kim Oanh | 30/01/2018 | Nữ |
| Maria | Phạm Nguyên Phương | 05/05/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thu Phương | 17/09/2018 | Nữ |
| Giu-se | Bùi Quốc Thái | 06/11/2018 | Nam |
| Đa Minh | Phạm Xuân Trường | 25/12/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Đặng Tường Vy | 23/07/2018 | Nữ |
| Anna | Ngô Thảo Uyên | 22/09/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thảo My | 04/05/2015 | Nam |
| Vicente | Vicente Hồ Lam Anh | 14/10/2017 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Anh Khôi | 20/02/2018 | Nam |
| Đa Minh | Vũ Hoàng Nam | 28/01/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hương Thảo | 09/10/2017 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Gia Bảo | vắng có phép | có | có | 16.67% |
| Vicente | Đặng Gia Bảo | có | có | có | 37.5% |
| Gioan | Nguyễn Ngọc Đức | vắng có phép | có | vắng có phép | 37.5% |
| Maria | Nguyễn Thị Hồng | có | có | có | 29.17% |
| Maria | Nguyễn Ngân Hà | có | có | có | 8.33% |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | có | có | có | 33.33% |
| Đa Minh | Nguyễn Gia Huy | có | có | có | 16.67% |
| Phao-lô | Phạm Duy Khang | có | có | có | 8.33% |
| Vicente | Đặng Minh Khang | có | có | vắng có phép | 8.33% |
| Vicente | Nguyễn Tuấn Khang | có | có | vắng có phép | 16.67% |
| Gioan | Nguyễn Đăng Khôi | vắng có phép | có | có | 33.33% |
| Đa Minh | Hoàng Minh Khang | vắng có phép | vắng có phép | có | 20.83% |
| Phê-rô | Nguyễn Tuấn Kiệt | vắng có phép | có | có | 16.67% |
| Anna | Nguyễn Gia Linh | có | có | có | 16.67% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Mai | có | có | có | 20.83% |
| Giuse | Nguyễn Nhật Minh | có | có | có | 8.33% |
| Vicente | Nguyễn Đức Mạnh | vắng có phép | có | có | 29.17% |
| Vicente | Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa | có | vắng có phép | có | 20.83% |
| Maria | Nguyễn Kim Oanh | vắng có phép | có | có | 12.5% |
| Maria | Phạm Nguyên Phương | vắng có phép | vắng có phép | có | 25% |
| Maria | Nguyễn Thu Phương | vắng có phép | vắng có phép | có | 20.83% |
| Giu-se | Bùi Quốc Thái | vắng có phép | vắng có phép | có | 33.33% |
| Đa Minh | Phạm Xuân Trường | có | có | có | 16.67% |
| Maria | Nguyễn Đặng Tường Vy | vắng có phép | vắng có phép | có | 41.67% |
| Anna | Ngô Thảo Uyên | vắng có phép | có | có | 20% |
| Maria | Nguyễn Thảo My | vắng có phép | vắng có phép | vắng không phép | 100% |
| Vicente | Vicente Hồ Lam Anh | vắng có phép | vắng có phép | có | 33.33% |
| Vicente | Nguyễn Anh Khôi | vắng có phép | có | vắng có phép | 50% |
| Đa Minh | Vũ Hoàng Nam | có | có | N/A | 0% |
| Maria | Nguyễn Hương Thảo | có | có | N/A | 0% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.