Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đaminh | Ngô Viết Cảnh | 22/05/2001 | N/A | 0335127842 | ngovietcanh2@gmail.com | Phó Lớp |
| Maria | Phạm Thị Hường | 03/11/2003 | 6 năm, 3 tháng | 0865726661 | hunhunpt@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Nguyễn Ngọc Nhung | 10/11/2007 | N/A | 0976514481 | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Phaolô | Phạm Anh Tú | 26/09/2017 | Nam |
| Maria | Bùi Ngọc Ánh | 19/09/2017 | Nữ |
| Anna | Hoàng Ngọc Khánh Chi | 28/11/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Phương Anh | 03/09/2017 | Nữ |
| Đaminh | Nguyễn Vũ Long Nhật | 01/05/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Bảo Hân | 10/06/2017 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Hữu Duy | 08/08/2017 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Xuân Phúc | 12/06/2017 | Nam |
| Maria | Bùi Bảo An | 29/01/2017 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Trường An | 02/04/2017 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Văn Việt | 21/08/2017 | Nam |
| Batolomeo | Nguyễn Tiến Hưng | 26/04/2016 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Bảo Quân | 13/05/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | 05/06/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Mai Phương | 12/11/2017 | Nữ |
| Maria | Bùi Kim Ngân | 12/07/2017 | Nữ |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hân | 19/03/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Tú Anh | 06/10/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Oanh | 12/12/2017 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Tuấn Tú | 03/07/2017 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Minh Khôi | 05/05/2017 | Nam |
| Vicente | Đào Đăng Quang | 17/05/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Hân | 13/11/2017 | Nữ |
| Maria | Bùi Khánh Linh | 09/01/2017 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Đỗ Thiện Ân | 09/01/2017 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khôi | 09/01/2017 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Phaolô | Phạm Anh Tú | có | có | vắng có phép | 35.9% |
| Maria | Bùi Ngọc Ánh | có | có | có | 7.69% |
| Anna | Hoàng Ngọc Khánh Chi | có | có | có | 12.82% |
| Maria | Nguyễn Phương Anh | có | có | có | 5.13% |
| Đaminh | Nguyễn Vũ Long Nhật | có | có | có | 12.82% |
| Maria | Nguyễn Bảo Hân | có | có | vắng có phép | 15.38% |
| Giuse | Nguyễn Hữu Duy | có | vắng có phép | có | 15.38% |
| Đaminh | Nguyễn Xuân Phúc | có | có | có | 12.82% |
| Maria | Bùi Bảo An | có | có | có | 5.13% |
| Vicente | Nguyễn Trường An | có | có | có | 10.26% |
| Vicente | Nguyễn Văn Việt | có | có | có | 2.56% |
| Batolomeo | Nguyễn Tiến Hưng | có | có | vắng có phép | 7.69% |
| Vicente | Nguyễn Bảo Quân | có | có | vắng có phép | 12.82% |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | có | có | có | 7.69% |
| Maria | Nguyễn Mai Phương | có | có | có | 17.95% |
| Maria | Bùi Kim Ngân | có | có | có | 5.13% |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hân | có | có | có | 0% |
| Maria | Nguyễn Tú Anh | có | có | vắng có phép | 5.13% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Oanh | có | có | có | 5.13% |
| Vicente | Nguyễn Tuấn Tú | có | có | vắng có phép | 12.82% |
| Vicente | Nguyễn Minh Khôi | có | vắng có phép | có | 10.26% |
| Vicente | Đào Đăng Quang | vắng có phép | có | có | 23.08% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Hân | có | có | có | 7.69% |
| Maria | Bùi Khánh Linh | có | có | có | 2.56% |
| Vicente | Nguyễn Đỗ Thiện Ân | có | có | có | 15.38% |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khôi | có | có | vắng không phép | 10.26% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.