Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Bùi Thị Khánh Ly | 30/10/2005 | 2 năm, 9 tháng | 0981784667 | lybui1787@gmai.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | 28/10/2008 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Maria | Lưu Ngọc An | 28/10/2019 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Trường An | 24/02/2019 | Nam |
| Maria | Đỗ Đặng Tô Diệp | 26/06/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | 01/10/2019 | Nữ |
| Đa Minh | Bùi Đức Huy | 26/10/2019 | Nam |
| Anna | Trương Ngọc Khánh | 15/10/2019 | Nữ |
| Gioan | Trần Đăng Khoa | 13/01/2019 | Nam |
| Đa Minh | Bùi Anh Khoa | 14/03/2019 | Nam |
| Anna | Nguyễn Minh Nguyệt | 02/06/2019 | Nữ |
| Vicente | Hoàng Bảo Nam | 31/12/2019 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Nhật Nam | 24/10/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thu Ngân | 08/01/2019 | Nữ |
| Maria | Đặng Tố Như | 20/10/2019 | Nữ |
| Vicente | Bùi Đức Nhật | 12/07/2019 | Nam |
| Giuse | Bùi Minh Nhật | 01/06/2019 | Nam |
| Vicente | Đặng Thái Sơn | 28/03/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Trang | 15/06/2019 | Nữ |
| Maria | Bùi Phương Thảo | 29/07/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hoàng Yến Lan | 14/11/2019 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Phan Anh Tuấn | 01/01/2019 | Nam |
| Đaminh | Bùi Trung Kiên | 24/11/2019 | Nam |
| Vicente | Bùi Minh Khang | 05/05/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Anh Thư | 24/10/2019 | Nữ |
| Vicente | Dương Mạnh Tiến | 31/01/2019 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 05/07 | 28/06 | 21/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Lưu Ngọc An | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 100% |
| Vicente | Nguyễn Trường An | có | có | có | 13.04% |
| Maria | Đỗ Đặng Tô Diệp | vắng không phép | có | có | 56.52% |
| Maria | Nguyễn Thu Hà | có | có | có | 26.09% |
| Đa Minh | Bùi Đức Huy | có | có | có | 4.35% |
| Anna | Trương Ngọc Khánh | có | có | có | 13.04% |
| Gioan | Trần Đăng Khoa | vắng không phép | vắng có phép | vắng có phép | 39.13% |
| Đa Minh | Bùi Anh Khoa | có | có | có | 39.13% |
| Anna | Nguyễn Minh Nguyệt | có | có | có | 0% |
| Vicente | Hoàng Bảo Nam | có | vắng có phép | có | 60.87% |
| Vicente | Nguyễn Nhật Nam | có | vắng có phép | có | 47.83% |
| Maria | Nguyễn Thu Ngân | có | có | có | 21.74% |
| Maria | Đặng Tố Như | có | có | có | 34.78% |
| Vicente | Bùi Đức Nhật | có | có | có | 17.39% |
| Giuse | Bùi Minh Nhật | có | có | có | 60.87% |
| Vicente | Đặng Thái Sơn | có | có | vắng có phép | 17.39% |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Trang | có | có | có | 43.48% |
| Maria | Bùi Phương Thảo | có | có | có | 21.74% |
| Maria | Nguyễn Hoàng Yến Lan | có | vắng có phép | có | 30.43% |
| Giuse | Nguyễn Phan Anh Tuấn | có | có | vắng có phép | 38.1% |
| Đaminh | Bùi Trung Kiên | có | có | có | 36.84% |
| Vicente | Bùi Minh Khang | có | có | N/A | 0% |
| Maria | Nguyễn Anh Thư | có | N/A | N/A | 0% |
| Vicente | Dương Mạnh Tiến | có | N/A | N/A | 0% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.