Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Đinh Thị Trang | 04/09/2004 | N/A | 0368714731 | chaaang4904@gmail.com | Phó Lớp |
| Giuse | Nguyễn Trần Ngọc Sơn | 22/06/2007 | 0 năm, 10 tháng | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Tuấn Anh | N/A | Nam | |
| Nguyễn Thiên Ân | N/A | Nữ | |
| Maria | Đặng Thùy Chi | 24/12/2017 | Nữ |
| Nguyễn Lê Xuân Diệu | N/A | Nữ | |
| Hoàng Trọng Đạt | N/A | Nam | |
| Anna | Nguyễn Ngân Hà | 14/07/2017 | Nữ |
| Phạm Thu Hương | N/A | Nữ | |
| Phaolo | Phạm Ngọc Hoàng | 22/08/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Khánh Linh | 21/12/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Thảo Linh | 20/09/2017 | Nữ |
| Micae | Nguyễn Hoàng Duy Long | N/A | Nam |
| Vicente | Bùi Phúc Lâm | 05/06/2017 | Nam |
| Đặng Đình Luân | N/A | Nam | |
| Maria | Bùi Diễm My | 01/06/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Phạm Hà My | 15/06/2027 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thái An Nhiên | N/A | Nam |
| Maria | Nguyễn Minh Ngọc | 27/11/2017 | Nữ |
| Nguyễn Bảo Nam | N/A | Nam | |
| Nguyễn Anh Thư | N/A | Nữ | |
| Giuse | Bùi Xuân Phúc | 16/01/2017 | Nam |
| Giúp | Đỗ Quang Đại | 01/04/2017 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Quốc Khánh | 14/06/2014 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 05/07 | 28/06 | 21/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tuấn Anh | có | có | có | 21.74% | |
| Nguyễn Thiên Ân | có | có | vắng có phép | 17.39% | |
| Maria | Đặng Thùy Chi | có | có | vắng có phép | 21.74% |
| Nguyễn Lê Xuân Diệu | có | có | vắng có phép | 4.35% | |
| Hoàng Trọng Đạt | có | có | vắng không phép | 30.43% | |
| Anna | Nguyễn Ngân Hà | có | có | có | 8.7% |
| Phạm Thu Hương | có | có | vắng không phép | 21.74% | |
| Phaolo | Phạm Ngọc Hoàng | có | có | có | 13.04% |
| Maria | Nguyễn Khánh Linh | có | có | có | 4.35% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Thảo Linh | có | có | vắng có phép | 34.78% |
| Micae | Nguyễn Hoàng Duy Long | có | vắng có phép | có | 21.74% |
| Vicente | Bùi Phúc Lâm | vắng có phép | có | vắng có phép | 26.09% |
| Đặng Đình Luân | có | có | có | 8.7% | |
| Maria | Bùi Diễm My | có | có | có | 8.7% |
| Maria | Nguyễn Phạm Hà My | có | có | có | 13.04% |
| Maria | Nguyễn Thái An Nhiên | có | vắng có phép | vắng có phép | 26.09% |
| Maria | Nguyễn Minh Ngọc | có | có | có | 13.04% |
| Nguyễn Bảo Nam | có | có | có | 21.74% | |
| Nguyễn Anh Thư | vắng có phép | có | có | 4.35% | |
| Giuse | Bùi Xuân Phúc | có | có | có | 8.7% |
| Giúp | Đỗ Quang Đại | có | vắng có phép | vắng có phép | 28.57% |
| Giuse | Nguyễn Quốc Khánh | có | vắng có phép | vắng không phép | 40% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.