Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Lê Thị Thương Uyển | 21/10/2003 | N/A | 0868471137 | letom02082020@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Nguyễn Thị Hương Trà | 04/12/2006 | 1 năm, 10 tháng | 0352829285 | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Maria | Lê Thục Anh | N/A | Nữ |
| Anna | Trương Khánh Phương | 25/12/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Bùi Thiên Tuệ | 11/09/2016 | Nữ |
| Maria | Phan Quỳnh Anh | N/A | Nữ |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hà | 25/07/2016 | Nữ |
| Phêro | Nguyễn Quốc Huy | 01/01/2016 | Nam |
| Đaminh | Ngô Hoàng Lâm | 24/01/2016 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | 07/02/2016 | Nữ |
| Vicente | Bùi Anh Duy | 09/09/2016 | Nam |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Chi | 02/09/2016 | Nữ |
| Vicente | Ngô Hải Anh | 29/02/2016 | Nam |
| Vicente | Dương Tuấn Khang | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đặng Minh Khang | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Quốc Lâm | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Tiến Đức | 07/11/2016 | Nam |
| Anna | Phạm Huyền Trang | 17/01/2016 | Nữ |
| Anna | Ngô Bảo Ngọc | N/A | Nữ |
| Nguyễn Yến Nhi | N/A | Nữ | |
| Vicente | Nguyễn Quang Vinh | 18/03/2014 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Quốc Hùng | 01/08/2016 | Nam |
| Trần Nhật Minh | 01/01/2016 | Nam | |
| Vicente | Nguyễn Hoàng Hải | 11/11/2016 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Mai Hương | 01/01/2016 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Lê Thục Anh | vắng có phép | vắng không phép | có | 11.63% |
| Anna | Trương Khánh Phương | có | có | có | 11.63% |
| Maria | Nguyễn Bùi Thiên Tuệ | có | có | có | 11.63% |
| Maria | Phan Quỳnh Anh | có | có | có | 4.65% |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hà | có | có | có | 20.93% |
| Phêro | Nguyễn Quốc Huy | có | có | có | 2.33% |
| Đaminh | Ngô Hoàng Lâm | có | vắng không phép | có | 9.3% |
| Maria | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | có | có | có | 25.58% |
| Vicente | Bùi Anh Duy | có | có | có | 9.3% |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Chi | có | có | vắng có phép | 23.26% |
| Vicente | Ngô Hải Anh | có | có | có | 23.26% |
| Vicente | Dương Tuấn Khang | có | có | có | 11.63% |
| Vicente | Nguyễn Đặng Minh Khang | vắng không phép | có | có | 20.93% |
| Vicente | Nguyễn Quốc Lâm | có | vắng không phép | có | 11.63% |
| Vicente | Nguyễn Tiến Đức | có | có | có | 13.95% |
| Anna | Phạm Huyền Trang | có | có | có | 13.95% |
| Anna | Ngô Bảo Ngọc | vắng không phép | vắng không phép | có | 34.88% |
| Nguyễn Yến Nhi | có | vắng không phép | có | 18.6% | |
| Vicente | Nguyễn Quang Vinh | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 65.12% |
| Giuse | Nguyễn Quốc Hùng | có | có | vắng có phép | 18.6% |
| Trần Nhật Minh | có | vắng không phép | vắng có phép | 27.91% | |
| Vicente | Nguyễn Hoàng Hải | có | có | có | 25.58% |
| Maria | Nguyễn Thị Mai Hương | có | có | vắng có phép | 13.95% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.