Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đaminh | Bùi Thanh Luân | 01/01/2006 | 1 năm, 10 tháng | Trưởng Lớp | ||
| Maria | Bùi Thu Hà | 03/06/2008 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Vicente | Bùi Xuân Độ | 22/10/2014 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Anh Quyết | 09/12/2014 | Nam |
| Giuse | Ngô Gia Bảo | 07/11/2014 | Nam |
| Micae | Nguyễn Quang Nghĩa | 30/08/2014 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Hữu Phong | 13/09/2014 | Nam |
| Maria | Bùi Gia Linh | 13/09/2014 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hương Giang | 18/06/2014 | Nữ |
| Teresa | Nguyễn Thị Thu Trang | 03/03/2014 | Nữ |
| Maria | Đặng Quỳnh Anh | 03/02/2014 | Nữ |
| Maria | Bùi Thu Ngân | 16/10/2014 | Nam |
| Giu-se | Đỗ Thiên Ân | 10/08/2014 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Tiến Đạt | 12/03/2014 | Nam |
| Phaolo | Phạm Xuân Tú | 18/04/2014 | Nam |
| Đaminh | Bùi Đức Long | 05/09/2014 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Minh Tiến | 21/10/2014 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Gia Khánh | 30/12/2014 | Nam |
| Vicente | Phạm Huy Hùng | 09/12/2014 | Nam |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hà Anh | 18/08/2014 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hương Lan | 25/10/2014 | Nữ |
| Maria | Phạm Phương Thảo | 03/10/2014 | Nữ |
| Anna | Nguyễn Ngọc Mai (A) | 13/11/2014 | Nữ |
| Maria | Vũ Bảo Yến | 12/01/2014 | Nữ |
| Maria | Bùi Thị Huyền Trang | 24/02/2014 | Nữ |
| Maria | Bùi Phương Uyên | 11/04/2014 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | 05/02/2014 | Nam |
| Phêrô | Nguyễn Minh Phương | 03/05/2014 | Nam |
| Vicente | Vũ Gia Bảo | 11/05/2014 | Nam |
| Đaminh | Ngô Quang Chiến | 28/09/2014 | Nam |
| Vicente | Bùi Duy Ngân | 23/02/2014 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đức Nguyên | 16/07/2014 | Nam |
| Teresa | Phạm Mai Trang | 10/11/2014 | Nữ |
| Anna | Phạm Anh Thư | 28/05/2014 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 09/05/2014 | Nữ |
| Anna | Nguyễn Ngọc Mai (B) | 07/05/2014 | Nữ |
| Anna | Vũ Thuỳ Dương | 01/07/2014 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bích | 26/12/2014 | Nữ |
| Maria | Bùi Hồng Quyên | 12/09/2014 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Bùi Xuân Độ | có | có | vắng có phép | 15.79% |
| Vicente | Nguyễn Anh Quyết | có | có | có | 0% |
| Giuse | Ngô Gia Bảo | có | có | có | 13.16% |
| Micae | Nguyễn Quang Nghĩa | có | có | có | 7.89% |
| Giuse | Nguyễn Hữu Phong | có | có | vắng không phép | 13.16% |
| Maria | Bùi Gia Linh | có | có | có | 7.89% |
| Maria | Nguyễn Hương Giang | có | có | có | 2.63% |
| Teresa | Nguyễn Thị Thu Trang | có | có | có | 5.26% |
| Maria | Đặng Quỳnh Anh | có | có | có | 28.95% |
| Maria | Bùi Thu Ngân | có | có | có | 5.26% |
| Giu-se | Đỗ Thiên Ân | vắng không phép | có | có | 21.05% |
| Giuse | Nguyễn Tiến Đạt | có | có | có | 2.63% |
| Phaolo | Phạm Xuân Tú | có | có | có | 15.79% |
| Đaminh | Bùi Đức Long | có | đi muộn | có | 28.95% |
| Giuse | Nguyễn Minh Tiến | vắng không phép | có | có | 52.63% |
| Vicente | Nguyễn Gia Khánh | có | có | có | 13.16% |
| Vicente | Phạm Huy Hùng | có | có | có | 13.16% |
| Anna | Nguyễn Ngọc Hà Anh | có | có | có | 13.16% |
| Maria | Nguyễn Hương Lan | vắng không phép | có | vắng không phép | 18.42% |
| Maria | Phạm Phương Thảo | có | có | có | 23.68% |
| Anna | Nguyễn Ngọc Mai (A) | vắng không phép | có | có | 26.32% |
| Maria | Vũ Bảo Yến | có | có | có | 5.26% |
| Maria | Bùi Thị Huyền Trang | có | vắng có phép | có | 2.63% |
| Maria | Bùi Phương Uyên | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 34.21% |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | có | có | có | 13.16% |
| Phêrô | Nguyễn Minh Phương | có | có | có | 7.89% |
| Vicente | Vũ Gia Bảo | có | có | có | 21.05% |
| Đaminh | Ngô Quang Chiến | có | có | có | 26.32% |
| Vicente | Bùi Duy Ngân | có | có | có | 2.63% |
| Vicente | Nguyễn Đức Nguyên | có | có | có | 13.16% |
| Teresa | Phạm Mai Trang | có | có | có | 13.16% |
| Anna | Phạm Anh Thư | có | có | có | 5.26% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | có | có | vắng không phép | 26.32% |
| Anna | Nguyễn Ngọc Mai (B) | có | có | có | 10.53% |
| Anna | Vũ Thuỳ Dương | có | đi muộn | có | 15.79% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bích | có | có | có | 21.05% |
| Maria | Bùi Hồng Quyên | vắng không phép | có | có | 13.16% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.