Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Phạm Thị Hương Giang | 24/07/2004 | N/A | 0335204417 | phamthihuonggiang24072004@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Nguyễn Thị Chuyên | 01/01/2000 | N/A | 0973287045 | Phó Lớp | |
| Giuse | Nguyễn Ngọc Hiếu | 19/10/2007 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Anna | Nguyễn Quỳnh Anh | 22/11/2013 | Nữ |
| Maria | Dương Thị Ngọc Ánh | 07/09/2013 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Gia Bảo | 15/01/2013 | Nam |
| Đaminh | Ngô Gia Bảo | 16/10/2013 | Nam |
| Giuse | Bùi Mạnh Dũng | 21/06/2013 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Minh Dũng | 26/07/2013 | Nam |
| Đaminh | Phạm Minh Đức | 01/01/2013 | Nam |
| Giuse | Bùi An Huy | 13/06/2013 | Nam |
| Tôma | Nguyễn Gia Hiếu | 23/10/2013 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thị Thảo Ly | 01/11/2013 | Nữ |
| Phêrô | Nguyễn Duy Nam | 14/03/2013 | Nam |
| Maria | Đặng Thu Phương | 23/09/2013 | Nữ |
| Anna | Phạm Thị Như Quỳnh | 14/09/2013 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Minh Quân | 08/07/2013 | Nam |
| Maria | Nguyễn Bùi Thu Thủy | 26/03/2013 | Nữ |
| Maria | Phan Khánh Thương | 16/09/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thanh Tươi | 04/05/2013 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Đức Thắng | 26/05/2013 | Nam |
| Anna | Trần Khánh Vân | 28/01/2013 | Nữ |
| Anna | Mai Thiên Ý | 12/01/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Khánh Ly | 09/07/2013 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Nguyễn Quỳnh Anh | có | có | có | 7.5% |
| Maria | Dương Thị Ngọc Ánh | vắng không phép | có | có | 10% |
| Vicente | Nguyễn Gia Bảo | có | có | có | 32.5% |
| Đaminh | Ngô Gia Bảo | có | có | có | 12.5% |
| Giuse | Bùi Mạnh Dũng | có | có | có | 7.5% |
| Đaminh | Nguyễn Minh Dũng | có | vắng có phép | có | 55% |
| Đaminh | Phạm Minh Đức | có | có | có | 25% |
| Giuse | Bùi An Huy | có | có | có | 55% |
| Tôma | Nguyễn Gia Hiếu | có | có | có | 7.5% |
| Maria | Nguyễn Thị Thảo Ly | có | có | có | 12.5% |
| Phêrô | Nguyễn Duy Nam | có | có | có | 45% |
| Maria | Đặng Thu Phương | có | có | có | 2.5% |
| Anna | Phạm Thị Như Quỳnh | có | có | có | 7.5% |
| Giuse | Nguyễn Minh Quân | có | có | có | 22.5% |
| Maria | Nguyễn Bùi Thu Thủy | có | có | có | 20% |
| Maria | Phan Khánh Thương | có | có | có | 5% |
| Maria | Nguyễn Thanh Tươi | có | có | có | 20% |
| Giuse | Nguyễn Đức Thắng | vắng có phép | vắng có phép | vắng có phép | 27.5% |
| Anna | Trần Khánh Vân | có | có | có | 7.5% |
| Anna | Mai Thiên Ý | vắng không phép | có | vắng có phép | 50% |
| Maria | Nguyễn Khánh Ly | có | có | có | 13.04% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.