Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Bùi Thị Thanh Thu | 04/01/2006 | 1 năm, 10 tháng | 0972340744 | buithithanhthu040106@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Vicente | Bùi Văn Thắng | 26/04/2005 | 1 năm, 10 tháng | 0396947805 | buivanthang26042005@gamil.com | Phó Lớp |
| Vicente | Nguyễn Văn Thành | 29/09/2008 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Maria | Bùi phương linh | 23/03/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Hương | 27/09/2013 | Nữ |
| Giúe | Nguyễn Nhật Minh | 08/04/2013 | Nam |
| Anna | Nguyễn Lê Ngọc Diễm | 16/03/2013 | Nữ |
| Đa Minh | Nguyễn Phạm Hải Đăng | 17/08/2013 | Nam |
| Đaminh | Bùi Ngọc Duy | 08/09/2013 | Nam |
| Đa Minh | Ngô Đức Thịnh | 28/04/2013 | Nam |
| Anna | Nguyễn Hải Yến | 19/01/2013 | Nữ |
| Anna | Nguyễn Mai Hương Thảo | 26/01/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Hân | 28/05/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngân Giang | 24/03/2013 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khoa | 29/09/2013 | Nam |
| Đaminh | Vũ Bảo Nam | 20/07/2013 | Nam |
| Phêrô | Nguyễn Đức Sơn | 24/10/2013 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Nam Khánh | 01/04/2013 | Nam |
| Anna | Nguyễn Thị Trà My | 11/09/2012 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Phan Huyền Thư | 19/11/2012 | Nữ |
| Gioan | Nguyễn Ngọc Bảo | 14/09/2013 | Nam |
| Anna | Ngô Hương Trà | 17/10/2013 | Nữ |
| Giuse | Lưu Duy Mạnh | 25/11/2013 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Thái Hòa | 22/11/2014 | Nam |
| Vicente | Đặng Xuân Hiếu | 01/01/2013 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Gia Huy | 18/10/2012 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 05/07 | 28/06 | 21/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Bùi phương linh | có | có | có | 28.57% |
| Maria | Nguyễn Quỳnh Hương | có | có | có | 21.43% |
| Giúe | Nguyễn Nhật Minh | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 76.19% |
| Anna | Nguyễn Lê Ngọc Diễm | có | có | vắng có phép | 2.38% |
| Đa Minh | Nguyễn Phạm Hải Đăng | có | có | có | 26.19% |
| Đaminh | Bùi Ngọc Duy | có | có | vắng không phép | 35.71% |
| Đa Minh | Ngô Đức Thịnh | có | vắng có phép | có | 40.48% |
| Anna | Nguyễn Hải Yến | có | có | có | 0% |
| Anna | Nguyễn Mai Hương Thảo | có | có | vắng có phép | 9.52% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Hân | có | vắng không phép | vắng không phép | 14.29% |
| Maria | Nguyễn Ngân Giang | có | có | vắng có phép | 23.81% |
| Vicente | Nguyễn Đăng Khoa | có | có | có | 9.52% |
| Đaminh | Vũ Bảo Nam | có | có | có | 14.29% |
| Phêrô | Nguyễn Đức Sơn | có | có | có | 23.81% |
| Vicente | Nguyễn Nam Khánh | có | có | có | 2.38% |
| Anna | Nguyễn Thị Trà My | có | có | có | 0% |
| Maria | Nguyễn Phan Huyền Thư | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 73.81% |
| Gioan | Nguyễn Ngọc Bảo | có | vắng có phép | có | 14.29% |
| Anna | Ngô Hương Trà | vắng có phép | vắng có phép | vắng có phép | 52.94% |
| Giuse | Lưu Duy Mạnh | vắng không phép | có | có | 32.35% |
| Giuse | Nguyễn Thái Hòa | có | có | có | 0% |
| Vicente | Đặng Xuân Hiếu | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 66.67% |
| Vicente | Nguyễn Gia Huy | có | có | có | 0% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.