Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuse | Nguyễn Văn Hiếu | 28/02/1994 | N/A | 0347889991 | maimaiconchonngai8@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Vicente | Nguyễn Hoàng Sơn | 04/08/2001 | N/A | 0325699790 | nguyenson040801@gmail.com | Phó Lớp |
| Đaminh | Ngô Quang Luân | 18/08/1995 | N/A | 0378816322 | quangluanlt1808@gmail.com | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Đaminh | Ngô Viết Đức | N/A | Nam |
| Giuse | Nguyễn Minh Hiếu | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Tiến Bảo | N/A | Nam |
| Giuse | Phạm Minh Đức | N/A | Nam |
| Giuse | Nguyễn Tuấn Anh | N/A | Nam |
| Giuse | Nguyễn Hoàng Linh | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Nhật Quang | N/A | Nam |
| Giuse | Đỗ Tiến Việt | N/A | Nam |
| Giuse | Hoàng Đình Nghĩa | N/A | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Đức Minh | N/A | Nam |
| Giuse | Nguyễn Văn Trường | N/A | Nam |
| Giuse | Nguyễn Việt Hoàng | N/A | Nam |
| Vicente | Nguyễn Duy Khánh | N/A | Nam |
| Phêrô | Nguyễn Văn Tú | N/A | Nam |
| Đaminh | Vũ Hoàng Việt | N/A | Nam |
| Maria | Nguyễn Minh Tố Uyên | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Lụa | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thị Huyền Trang | N/A | Nữ |
| Anna | Ngô Hương Giang | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thị Mai Anh | N/A | Nữ |
| Maria | Bùi Ngọc Thùy Chi | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thanh Hà | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thị Kim Ngân | N/A | Nữ |
| Anna | Cao Phương Trang | N/A | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | N/A | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 05/07 | 28/06 | 21/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Đaminh | Ngô Viết Đức | có | vắng không phép | có | 16.67% |
| Giuse | Nguyễn Minh Hiếu | vắng không phép | có | vắng không phép | 38.89% |
| Vicente | Nguyễn Tiến Bảo | có | có | có | 11.11% |
| Giuse | Phạm Minh Đức | có | có | có | 38.89% |
| Giuse | Nguyễn Tuấn Anh | có | vắng không phép | có | 16.67% |
| Giuse | Nguyễn Hoàng Linh | có | vắng không phép | vắng không phép | 50% |
| Vicente | Nguyễn Nhật Quang | có | có | có | 11.11% |
| Giuse | Đỗ Tiến Việt | có | có | có | 11.11% |
| Giuse | Hoàng Đình Nghĩa | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 77.78% |
| Đaminh | Nguyễn Đức Minh | vắng không phép | vắng không phép | có | 72.22% |
| Giuse | Nguyễn Văn Trường | có | có | có | 0% |
| Giuse | Nguyễn Việt Hoàng | có | có | vắng có phép | 27.78% |
| Vicente | Nguyễn Duy Khánh | có | có | có | 16.67% |
| Phêrô | Nguyễn Văn Tú | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 94.44% |
| Đaminh | Vũ Hoàng Việt | có | vắng không phép | có | 38.89% |
| Maria | Nguyễn Minh Tố Uyên | có | có | có | 16.67% |
| Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | có | có | có | 33.33% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Lụa | có | vắng không phép | có | 16.67% |
| Maria | Nguyễn Thị Huyền Trang | có | có | có | 5.56% |
| Anna | Ngô Hương Giang | có | có | có | 11.11% |
| Maria | Nguyễn Thị Mai Anh | vắng không phép | có | có | 22.22% |
| Maria | Bùi Ngọc Thùy Chi | có | có | có | 33.33% |
| Maria | Nguyễn Thanh Hà | vắng không phép | có | có | 61.11% |
| Maria | Nguyễn Thị Kim Ngân | có | có | có | 11.11% |
| Anna | Cao Phương Trang | có | có | có | 27.78% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | có | vắng không phép | có | 50% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.