Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Bùi Thiên Trang | 01/01/2006 | 1 năm, 10 tháng | Trưởng Lớp | ||
| Maria | Nguyễn Như Quỳnh | 09/11/2007 | N/A | 0703509207 | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Gioan | Nguyễn Tiến An | 19/05/2019 | Nam |
| Vicente | Bùi Gia Bảo | 29/10/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Ngân Hà | 16/01/2019 | Nữ |
| Maria | Bùi Minh Hà | 28/10/2019 | Nữ |
| Vicente | Vũ Xuân Hiếu | 26/02/2019 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Minh Khôi | 11/08/2019 | Nam |
| Vicente | Bùi Minh Khôi | 10/02/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn An Nhiên | 29/07/2019 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Minh Nhật | 06/01/2019 | Nam |
| Giuse | Bùi Minh Nhật | 29/10/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Kim Ngân | 09/02/2019 | Nữ |
| Giuse | Bùi Trung Phan | 24/03/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 29/09/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thanh Trà | 20/11/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hà Thu | 05/08/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Lan Vy | 03/11/2019 | Nữ |
| Vicente | Đặng Nhật Vượng | 23/08/2019 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hải Yến | 18/05/2019 | Nữ |
| Đaminh | Phạm Bình An | 21/11/2019 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Mạnh Dũng | 27/12/2019 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Minh Nhật | 01/10/2019 | Nam |
| Maria | Bùi Bảo Hân | 11/04/2019 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Tuệ An | 15/04/2019 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Gioan | Nguyễn Tiến An | có | có | vắng không phép | 36% |
| Vicente | Bùi Gia Bảo | có | vắng có phép | có | 48% |
| Maria | Nguyễn Ngân Hà | có | có | vắng không phép | 8% |
| Maria | Bùi Minh Hà | có | có | có | 16% |
| Vicente | Vũ Xuân Hiếu | có | có | có | 20% |
| Giuse | Nguyễn Minh Khôi | có | có | có | 8% |
| Vicente | Bùi Minh Khôi | có | có | có | 28% |
| Maria | Nguyễn An Nhiên | vắng có phép | có | vắng có phép | 20% |
| Vicente | Nguyễn Minh Nhật | có | có | có | 20% |
| Giuse | Bùi Minh Nhật | có | có | có | 12% |
| Maria | Nguyễn Kim Ngân | có | có | có | 36% |
| Giuse | Bùi Trung Phan | vắng có phép | vắng có phép | có | 40% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Anh Thư | vắng có phép | có | vắng có phép | 12% |
| Maria | Nguyễn Thanh Trà | có | có | vắng không phép | 48% |
| Maria | Nguyễn Hà Thu | có | vắng có phép | có | 12% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Lan Vy | vắng không phép | có | có | 36% |
| Vicente | Đặng Nhật Vượng | có | có | có | 36% |
| Maria | Nguyễn Hải Yến | có | có | có | 4% |
| Đaminh | Phạm Bình An | có | có | có | 33.33% |
| Vicente | Nguyễn Mạnh Dũng | vắng không phép | có | có | 33.33% |
| Vicente | Nguyễn Minh Nhật | vắng không phép | có | vắng không phép | 33.33% |
| Maria | Bùi Bảo Hân | có | vắng không phép | có | 33.33% |
| Maria | Nguyễn Tuệ An | có | N/A | N/A | 0% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.