Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Bùi Thúy Nga | 11/02/2005 | 2 năm, 9 tháng | 0376974205 | buithuynga1102@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Ngô Hạnh Lan | 13/01/2005 | 2 năm, 9 tháng | 0384935186 | ngohanhlan@gmail.com | Phó Lớp |
| Vicente | Vương Văn Trường | 16/12/2007 | N/A | 0962449982 | Phó Lớp | |
| Tomaso | Nguyễn Thành Chí | 02/06/2003 | N/A | 0984240929 | hh@gmail.com | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Nhật Lâm | 29/07/2017 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Thành Phát | 31/03/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hà Vy | 19/02/2017 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Nhật Long | 08/08/2017 | Nam |
| Giuse | Bùi Đức Tú | 03/04/2017 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Huy Hoàng | 12/02/2017 | Nam |
| Maria | Phan Bảo Hân | 18/07/2017 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Thanh Thế | 25/02/2017 | Nam |
| Phêrô | Nguyễn Minh Đức | 14/11/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Thanh Hiền | 10/02/2017 | Nữ |
| Đaminh | Nguyễn Nam Phong | 21/03/2015 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Tuấn Nam | 22/02/2013 | Nam |
| Maria | Nguyễn Ngọc Diệp | 17/06/2014 | Nữ |
| Đaminh | Ngô Minh Trí | 22/07/2017 | Nam |
| Maria | Bùi Thị Hải Yến | 23/05/2017 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Bảo Đức Anh | 27/02/2017 | Nam |
| Maria | Nguyễn Phương Vy | 21/12/2017 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Khánh Nam | 01/01/2001 | Nam |
| Matthew | Nguyễn Cường Gia Hưng | 10/04/2017 | Nam |
| Phêrô | Nguyễn Thành Luân | 25/03/2017 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Đăng Khoa | 30/04/2017 | Nam |
| Maria | Đặng Khánh Ly | 01/01/2017 | Nữ |
| Maria | Dương Diễm My | 11/07/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thùy Linh | 10/12/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 01/11/2017 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Bích Ngọc | 09/03/2017 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 28/12 | 21/12 | 05/07 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Nhật Lâm | vắng có phép | vắng có phép | có | 37.5% |
| Vicente | Nguyễn Thành Phát | vắng có phép | có | có | 43.75% |
| Maria | Nguyễn Hà Vy | vắng có phép | vắng có phép | có | 34.38% |
| Vicente | Nguyễn Nhật Long | vắng có phép | vắng có phép | có | 18.75% |
| Giuse | Bùi Đức Tú | vắng có phép | vắng có phép | có | 28.13% |
| Đaminh | Nguyễn Huy Hoàng | vắng có phép | có | có | 12.5% |
| Maria | Phan Bảo Hân | vắng có phép | vắng có phép | có | 21.88% |
| Giuse | Nguyễn Thanh Thế | có | có | có | 15.63% |
| Phêrô | Nguyễn Minh Đức | có | có | có | 9.38% |
| Maria | Nguyễn Thanh Hiền | có | có | có | 18.75% |
| Đaminh | Nguyễn Nam Phong | có | vắng có phép | vắng không phép | 34.38% |
| Đaminh | Nguyễn Tuấn Nam | có | vắng có phép | vắng không phép | 34.38% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Diệp | có | vắng có phép | có | 34.38% |
| Đaminh | Ngô Minh Trí | có | có | có | 3.13% |
| Maria | Bùi Thị Hải Yến | có | có | có | 18.75% |
| Vicente | Nguyễn Bảo Đức Anh | có | có | có | 25% |
| Maria | Nguyễn Phương Vy | có | có | có | 3.13% |
| Giuse | Nguyễn Khánh Nam | có | vắng có phép | vắng không phép | 75% |
| Matthew | Nguyễn Cường Gia Hưng | có | có | có | 12.5% |
| Phêrô | Nguyễn Thành Luân | có | vắng có phép | có | 25% |
| Giuse | Nguyễn Đăng Khoa | có | có | có | 12.5% |
| Maria | Đặng Khánh Ly | có | có | có | 9.38% |
| Maria | Dương Diễm My | vắng có phép | vắng có phép | có | 18.75% |
| Maria | Nguyễn Thùy Linh | có | có | có | 18.75% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | có | có | có | 9.38% |
| Maria | Nguyễn Bích Ngọc | có | có | có | 6.25% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.