Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Phan Thảo Nguyên | 31/01/2006 | 1 năm, 10 tháng | 0377589104 | maicambang1995@gmail.comma | Trưởng Lớp |
| Maria | Nguyễn Thị Dịu | 01/01/1990 | N/A | Phó Lớp | ||
| Mảtia | Nguyễn Yến Nhi | 29/08/2008 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Anna | Trần Thiên Anh | 19/08/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Diệp Chi | 22/12/2018 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Văn Dũng | 02/12/2018 | Nam |
| Phê-rô | Nguyễn Hải Đăng | 02/12/2018 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Hải Đăng | 09/04/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Hương Giang | 25/10/2018 | Nữ |
| Đa Minh | Nguyễn Xuân Hiếu | 08/12/2018 | Nam |
| Terêsa | Nguyễn Kim Ngọc Hân | 24/07/2018 | Nữ |
| Phê-rô | Bùi Gia Hưng | 28/10/2018 | Nam |
| Đa Minh | Vũ Ngọc Hà | 14/08/2018 | Nữ |
| Vicente | Dương Minh Khang | 25/07/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Gia Linh | 14/01/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Khánh Linh Lan | 16/06/2018 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Tú Linh | 28/12/2018 | Nữ |
| Giuse | Nguyễn Thành Long | 28/12/2018 | Nam |
| Maria | Đặng Minh Ngọc | 30/08/2018 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Khôi Nguyên | 23/04/2018 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Xuân Phúc | 09/04/2018 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đức Phúc | 06/04/2018 | Nam |
| Vicente | Đặng Anh Tú | 11/09/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Bảo An Nhiên | 25/06/2017 | Nữ |
| Đa-minh | Bùi Minh Nhật | 01/01/2018 | Nam |
| Nguyễn Thành Công | 01/01/2018 | Nam | |
| Anna | Nguyễn Cát Tường Vy | 23/12/2017 | Nam |
| Nguyễn Ngọc Nhi | 06/08/2017 | Nữ | |
| Maria | Nguyễn Thị Ánh Phương | 20/08/2018 | Nam |
| Maria | Nguyễn Phương Liên | 14/10/2018 | Nữ |
| Lê Ngọc Trâm | 01/02/2017 | Nữ |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna | Trần Thiên Anh | có | có | vắng có phép | 14.29% |
| Maria | Nguyễn Diệp Chi | có | có | có | 7.14% |
| Vicente | Nguyễn Văn Dũng | có | có | có | 0% |
| Phê-rô | Nguyễn Hải Đăng | có | có | có | 7.14% |
| Vicente | Nguyễn Hải Đăng | có | có | có | 21.43% |
| Maria | Nguyễn Hương Giang | có | có | có | 14.29% |
| Đa Minh | Nguyễn Xuân Hiếu | có | có | có | 7.14% |
| Terêsa | Nguyễn Kim Ngọc Hân | có | có | có | 7.14% |
| Phê-rô | Bùi Gia Hưng | có | có | vắng có phép | 3.57% |
| Đa Minh | Vũ Ngọc Hà | có | có | có | 3.57% |
| Vicente | Dương Minh Khang | vắng có phép | vắng có phép | có | 28.57% |
| Maria | Nguyễn Gia Linh | có | có | có | 7.14% |
| Maria | Nguyễn Khánh Linh Lan | có | vắng có phép | có | 17.86% |
| Maria | Nguyễn Tú Linh | có | vắng có phép | có | 21.43% |
| Giuse | Nguyễn Thành Long | có | vắng có phép | có | 21.43% |
| Maria | Đặng Minh Ngọc | có | có | có | 21.43% |
| Vicente | Nguyễn Khôi Nguyên | đi muộn | có | vắng không phép | 39.29% |
| Giuse | Nguyễn Xuân Phúc | có | có | có | 10.71% |
| Vicente | Nguyễn Đức Phúc | có | có | có | 10.71% |
| Vicente | Đặng Anh Tú | có | có | vắng có phép | 10.71% |
| Maria | Nguyễn Bảo An Nhiên | có | có | có | 36.84% |
| Đa-minh | Bùi Minh Nhật | có | có | có | 15.38% |
| Nguyễn Thành Công | có | vắng không phép | có | 23.08% | |
| Anna | Nguyễn Cát Tường Vy | có | có | có | 15.38% |
| Nguyễn Ngọc Nhi | có | vắng không phép | vắng có phép | 37.5% | |
| Maria | Nguyễn Thị Ánh Phương | vắng không phép | có | có | 50% |
| Maria | Nguyễn Phương Liên | có | có | vắng không phép | 20% |
| Lê Ngọc Trâm | vắng không phép | có | có | 33.33% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.