Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Phan Thanh Huyền | 02/03/2004 | 4 năm, 10 tháng | 0337028433 | phanhuyenp232004@gmail.com | Trưởng Lớp |
| Maria | Dương Thị Phương Thu | 29/11/2008 | N/A | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Khánh An | 01/11/2016 | Nam |
| Maria | Ngô Khánh An | 14/11/2016 | Nữ |
| Maria | Đinh Trâm Anh | 01/01/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Phương Anh | 22/07/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | 03/02/2016 | Nữ |
| Anna | Ngô Anh Thư | 10/05/2016 | Nữ |
| Maria | Bùi Uyên Khánh | 02/12/2016 | Nữ |
| Maria | Ngô Thanh Trúc | 05/01/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Nhật Linh | 07/12/2016 | Nữ |
| Maria | Vũ Ngọc Lan | 05/02/2016 | Nữ |
| Phêrô | Nguyễn Văn Chính | 02/02/2016 | Nam |
| Maria | Bùi Lam Thủy | 06/03/2016 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Đức Duy | 01/02/2016 | Nam |
| Phaolo | Phạm Lê Nguyên Khang | 04/11/2016 | Nam |
| Maria | Phạm Thanh Hà | 01/01/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hải Yến A | 30/09/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Hải Yến B | 31/03/2016 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Phạm Hải My | 25/08/2016 | Nữ |
| Maria | Bùi Ngọc Ánh | 02/01/2016 | Nữ |
| Maria | Trần Thu Quỳnh | 01/01/2016 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | 10/06/2016 | Nam |
| Đaminh | Nguyễn Gia Hưng | 13/08/2016 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Vicente | Nguyễn Khánh An | có | có | vắng có phép | 14.29% |
| Maria | Ngô Khánh An | vắng không phép | có | có | 14.29% |
| Maria | Đinh Trâm Anh | có | có | có | 9.52% |
| Maria | Nguyễn Phương Anh | có | có | có | 0% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | có | có | có | 14.29% |
| Anna | Ngô Anh Thư | có | có | có | 4.76% |
| Maria | Bùi Uyên Khánh | đi muộn | có | có | 33.33% |
| Maria | Ngô Thanh Trúc | có | có | có | 4.76% |
| Maria | Nguyễn Nhật Linh | vắng không phép | có | có | 38.1% |
| Maria | Vũ Ngọc Lan | có | có | có | 9.52% |
| Phêrô | Nguyễn Văn Chính | có | có | có | 4.76% |
| Maria | Bùi Lam Thủy | có | có | có | 9.52% |
| Vicente | Nguyễn Đức Duy | có | có | có | 23.81% |
| Phaolo | Phạm Lê Nguyên Khang | có | vắng có phép | có | 9.52% |
| Maria | Phạm Thanh Hà | có | có | có | 19.05% |
| Maria | Nguyễn Hải Yến A | có | có | có | 14.29% |
| Maria | Nguyễn Hải Yến B | có | có | vắng có phép | 9.52% |
| Maria | Nguyễn Phạm Hải My | có | có | có | 0% |
| Maria | Bùi Ngọc Ánh | vắng không phép | có | có | 4.76% |
| Maria | Trần Thu Quỳnh | có | có | có | 23.81% |
| Vicente | Nguyễn Minh Đức | có | vắng có phép | có | 9.52% |
| Đaminh | Nguyễn Gia Hưng | có | có | có | 0% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.