Huynh Trưởng Phụ Trách
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Thời Gian Sinh Hoạt | Số Điện Thoại | Vai Trò | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 29/11/2005 | 2 năm, 9 tháng | 0971252780 | tmai70295@gmail.com | Phó Lớp |
| Vicente | Đào Trọng Tiến | 12/06/2001 | N/A | 0985390103 | Trưởng Lớp | |
| Vicente | Nguyễn Thành Công | 22/11/2007 | N/A | 0865130236 | Phó Lớp |
Vuốt ngang để xem đầy đủ thông tin đoàn sinh.
| Tên Thánh | Họ Tên | Ngày Sinh | Giới Tính |
|---|---|---|---|
| Giuse | Nguyễn Văn Tuấn | 06/04/2013 | Nam |
| Vicente | Dương Thiện Chí | 29/09/2013 | Nam |
| Vicente | Đỗ Gia Bảo | 12/12/2013 | Nam |
| Giuse | Bùi Văn Huân | 30/11/-0001 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Huy Hoàng | 13/10/2013 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Công Quý An | 17/03/2013 | Nam |
| Maria | Trần Phương Thảo | 30/11/-0001 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thu Thanh | 10/03/2013 | Nữ |
| Maria | Bùi Ngọc Chinh | 28/10/2013 | Nữ |
| Anna | Đặng Yến Nhi | 22/10/2013 | Nữ |
| Maria | Bùi Huyền Trang | 18/01/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | 30/11/-0001 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Khánh Huyền | 28/06/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Nhật Minh Anh | 20/01/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Thanh Thảo | 10/01/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Gia Hân | 19/09/2013 | Nữ |
| Maria | Nguyễn Vũ Khánh Linh | 03/10/2013 | Nữ |
| Vicente | Nguyễn Đức Thắng | 18/08/2013 | Nam |
| Giuse | Nguyễn Thái Bình | 21/06/2013 | Nam |
| Tôma | Nguyễn Tiến Hùng | 23/10/2013 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Đức Hòa | 13/01/2013 | Nam |
| Vicente | Nguyễn Hoàng Thái | 30/11/-0001 | Nam |
Họ tên hiển thị đủ. Vuốt ngang xem thêm cột điểm danh.
| Tên Thánh | Họ Tên | 12/07 | 05/07 | 28/06 | % Nghỉ Học |
|---|---|---|---|---|---|
| Giuse | Nguyễn Văn Tuấn | có | có | có | 24.32% |
| Vicente | Dương Thiện Chí | có | có | có | 5.41% |
| Vicente | Đỗ Gia Bảo | có | có | có | 8.11% |
| Giuse | Bùi Văn Huân | có | có | có | 13.51% |
| Giuse | Nguyễn Huy Hoàng | vắng không phép | có | có | 8.11% |
| Vicente | Nguyễn Công Quý An | vắng không phép | vắng không phép | vắng có phép | 45.95% |
| Maria | Trần Phương Thảo | có | có | có | 5.41% |
| Maria | Nguyễn Thu Thanh | có | có | có | 8.11% |
| Maria | Bùi Ngọc Chinh | có | có | có | 5.41% |
| Anna | Đặng Yến Nhi | có | có | có | 0% |
| Maria | Bùi Huyền Trang | có | có | có | 16.22% |
| Maria | Nguyễn Ngọc Ánh | vắng không phép | vắng không phép | vắng không phép | 59.46% |
| Maria | Nguyễn Khánh Huyền | có | có | có | 13.51% |
| Maria | Nguyễn Nhật Minh Anh | có | có | có | 2.7% |
| Maria | Nguyễn Thanh Thảo | có | có | có | 8.11% |
| Maria | Nguyễn Gia Hân | có | có | có | 8.11% |
| Maria | Nguyễn Vũ Khánh Linh | có | có | có | 5.41% |
| Vicente | Nguyễn Đức Thắng | có | có | có | 10.81% |
| Giuse | Nguyễn Thái Bình | có | có | có | 21.62% |
| Tôma | Nguyễn Tiến Hùng | có | có | có | 2.7% |
| Vicente | Nguyễn Đức Hòa | có | có | có | 43.24% |
| Vicente | Nguyễn Hoàng Thái | có | có | có | 21.62% |
Bạn đang xem ở chế độ công khai. Đăng nhập để chỉnh sửa điểm danh.